ALLIANZ Global II. | ALLIANZ Global Premium II. | QBE ATLASZ Classic | QBE ATLASZ Prémium | QBE ATLASZ Privileg | AXA Világjáró Marco Polo | AXA Világjáró James Cook | AXA Világjáró Magellán | EUB Nívó | EUB Top | EUB Top Extra | GROUPAMA Ema | GROUPAMA Ema Plusz | GROUPAMA Ema Vip | UNION Retúr Bázis | UNION Retúr Multi | UNION Retúr Prémium | UNIQA Travel Help Standard | UNIQA Travel Help Plus | UNIQA Travel Help Lux | UNIQA Szuper G+ Standard | UNIQA Szuper G+ Optimum |
|
A) Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás | ||||||||||||||||||||||
Orvosi költségek térítése | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Orvosi költségek térítése betegség esetén | 25.000 EUR | limit nélkül | 45.000 EUR | 80.000 EUR | 500.000 EUR | 10.000.000 HUF | 15.000.000 HUF | 50.000.000 HUF | 4.000.000 HUF | 15.000.000 HUF | 100.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 30.000.000 HUF | 30.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 20.000.000 HUF | 30.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 20.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 20.000.000 HUF |
Orvosi költségek térítése baleset esetén | 50.000 EUR | limit nélkül | 45.000 EUR | 85.000 EUR | 500.000 EUR | 10.000.000 HUF | 15.000.000 HUF | 50.000.000 HUF | 8.000.000 HUF | 15.000.000 HUF | 100.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 30.000.000 HUF | 30.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 20.000.000 HUF | 30.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 25.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 25.000.000 HUF |
- ezen belül sürgősségi fogászati ellátás költségei | foganként max 150 EUR (max 2 fogra) | foganként max 150 EUR (max 2 fogra) | 200 USD (legfeljebb 2 fogra, foganként) | 200 USD (legfeljebb 2 fogra, foganként) | 200 USD (legfeljebb 2 fogra, foganként) | 150 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 50.000/fog (max 2 fogra) | 50.000 HUF/fog (max 2 fogra) | 50.000 HUF/fog (max 2 fogra) | 50.000 HUF/fog (max 2 fogra) | 50.000 HUF/ fog (max 2 fogra) | 50.000 HUF/fog (max 2 fogra) | ||||||||
- szemüveg, kontaklencse pótlása | 150 EUR | 150 EUR | 50.000 (szemüveg) | 50.000 HUF (szemüveg) | 50.000 HUF (szemüveg) | 50.000 HUF (szemüveg pótlása) | 50.000 HUF (szemüveg pótlása) | 50.000 HUF (szemüveg pótlása) | ||||||||||||||
Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
||||||
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||||||
- orvos küldése illetve címének közlése, egészségügyi ellátás megszervezése | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||
- egészségügyi tanácsadás | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||||||||
- szükség esetén orvoshoz, kórházba szállítás megszervezése | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
|||
- hozzátartozó tájékoztatása, | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
||||||
- folyamatos kapcsolattartás az ellátó egészségügyi intézménnyel | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||||||||||
- kórházi elhelyezés | igen | igen | átlagos színvonalú | 1 vagy 2 ágyas | 1 vagy 2 ágyas | átlagos színvonalú | 1 vagy 2 ágyas | 1 vagy 2 ágyas | ||||||||||||||
- baleset vagy betegség miatt felmerülő egyéb költségek megtérítése | 200 EUR | 300 EUR | 50.000 HUF | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 60.000 HUF | 80.000 HUF | 100.000 HUF | ||||||||||||||
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése | igen | igen | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korltálan | korlátlan | korlátlan | limit nélkül | korlátlan | limit nélkül | 3.000.000 HUF | 5.000.000 HUF | limit nélkül | 3.000.000 HUF | 5.000.000 HUF | limit nélkül | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Helyettesítés megbetegedéskor, hivatalos küldetés esetén | igen | igen | korlátlan | korlátlan | ||||||||||||||||||
Személygépkocsi hazaszállítása (kizárólag egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan) | nem | igen | igen | nem | igen | igen | ||||||||||||||||
Egészségügyi kárrendezés utólagosan, előzetes bejelentés nélkül | 50.000 HUF | 50.000 HUF | 100.000 HUF | 50.000 HUF | 50.000 HUF | 100.000 HUF | ||||||||||||||||
Mentőhelikopteres mentés | 2.500.000 HUF | 5.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | |||||||||||||||||||
B) További segítségnyújtás, költségtérítés | ||||||||||||||||||||||
Keresés, mentés, kimentés | 2.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 4.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 4.000.000 HUF |
|||||||||||||||||
Biztosított felkutatása | igen | 8.000 EUR | 2.000.000 HUF | |||||||||||||||||||
Hozzátartozó értesítése, visszahívás az utazásról | igen | igen | igen | igen | igen |
|||||||||||||||||
Betegszállítás, beteg hazaszállítása | 5.000.000 HUF | 5.000.000 HUF | limit nélkül | 5.000.000 HUF | 5.000.000 HUF | limit nélkül | ||||||||||||||||
24 órás telefonos ügyelet, segélyhívó, tanácsadó szolgálat | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
|||||||||||
Beteg gyermek látogatása | 20.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 40.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 50.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | igen | igen | igen | ||||||||||||||||
- közlekedési költségek Európai viszonylatban összesen | 75.000 HUF | 100.000 HUF | 150.000 HUF | 75.000 HUF | 100.000 HUF | 150.000 HUF | ||||||||||||||||
- közlekedési költségek Európán kívüli viszonylatban összesen | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 350.000 HUF | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 350.000 HUF | ||||||||||||||||
Idő elötti hazautazás | igen | igen | korlátlan (haláleset, életveszély) | korlátlan (haláleset, életveszély) | korlátlan (haláleset, életveszély) | 20.000 HUF | 80.000 HUF | 150.000 HUF | limit nélkül (otthoni hozzátartozó betegsége, halála miatt) | limit nélkül (otthoni hozzátartozó betegsége, halála miatt) | limit nélkül (otthoni hozzátartozó betegsége, halála miatt) | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||||
- idő elötti hazautazás Európai viszonylatban összesen | 20.000 HUF | 80.000 HUF | 150.000 HUF | 75.000 HUF (közlekedési kötség) | 100.000 HUF (közlekedési költség) | 150.000 HUF (közlekedési költség) | 75.000 HUF | 100.000 HUF | 150.000 HUF | |||||||||||||
- idő elötti hazautazás Európán kívüli viszonylatban összesen | 20.000 HUF | 80.000 HUF | 150.000 HUF | 150.000 HUF (közlekedési költség) | 250.000 HUF (közlekedési költség) | 350.000 HUF (közlekedési költség) | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 350.000 HUF | |||||||||||||
Tartózkodás meghosszabbodása | igen | igen | igen | 20.000 HUF(max. 4 éjszakára) | 80.000 HUF(max. 4 éjszaka) | 150.000 HUF(max. 4 éjszakára) | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | 50.000 HUF | 30.000 HUF | |||||
- tartózkodás meghosszabbodása biztosított részére | 100 EUR/éj (max. 4 éj) | 50 EUR | 80 EUR/éjszaka | 120 EUR/éjszaka | 40 EUR/éj (max 4 éj) | 80 EUR/éj (max 4 éj) | 100 EUR/éj (max 4 éj) | 20.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 40.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 50.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 20.000 HUF/éjszaka (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 40.000 HUF/éjszaka (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 50.000 HUF/éjszaka (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 30.000 HUF | 100.000 HUF | 100.000 HUF |
||||||
- tartózkodás meghosszabbodása hozzátartozó részére | 250 EUR/éj (max. 4 éj) | 50 EUR | 80 EUR/éjszaka | 120 EUR/éjszaka | 40 EUR/éj (max 4 éj) | 80 EUR/éj (max 4 éj) | 100 EUR/éj (max 4 éj) | 20.000 HUF/éj ( szállásköltség, max 7 éjszakára) | 40.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 50.000 HUF/éj (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 20.000 HUF/éjszaka (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 40.000 HUF/éjszaka (szállásköltség, max 7 éjszakára) | 50.000 HUF/éjszaka (szállásköltség, max 7 éjszakára) | |||||||||
Hozzátartozó hazautazása során felmerülő közlekedési költségek | korlátlan | limit nélkül | A tényleges költségek erejéig | A tényleges költségek erejéig | A tényleges költségek erejéig | A tényleges költségek erejéig | A tényleges költségek erejéig | A tényleges költségek erejéig | ||||||||||||||
Beteglátogatás | 50 EUR/éj (max. 4 éj) | 50 EUR (max 4 éjszakára) | 80 EUR/éjszaka (max. 4 éjszaka) | 120 EUR/éjszaka (max. 7 éjszaka) | 150.000 HUF(közvetlen hozzátartozó részére) | 200.000 HUF(közvetlen hozzátartozó részére) | igen | igen | igen | igen | igen | igen | 50.000 HUF(hozzátartozónak) | 100.000 HUF (hozzátartozónak | 200.000 HUF(hozzátartozónak) | 100.000 HUF | 200.000 HUF |
|||||
- beteglátogatás szállásköltség | 100 EUR/éj (max. 4 éj) | 20.000 HUF/éj ( max 7 éjszakára) | 40.000 HUF/éj ( max 7 éjszakára) | 50.000 HUF/éj ( max 7 éjszakára) | 20.000 HUF/éj (max 7 éjszakára) | 40.000 HUF/éj (max 7 éjszakára) | 50.000 HUF/éj (max 7 éjszakára) | |||||||||||||||
- közlekedési költségek Európai vizsonylatban összesen | 75.000 HUF | 100.000 HUF | 150.000 HUF | 75.000 HUF | 100.000 HUF | 150.000 HUF | ||||||||||||||||
- közlekedési költségek Európán kívüli viszonylatban összesen | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 350.000 HUF | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 350.000 HUF | ||||||||||||||||
Gyermek hazaszállítása | igen | igen | korlátlan | korlátlan | korlátlan | A biztosító a közlekedési költségeket limit nélkül, a tartózkodás meghosszabbítását 40 EUR/éj (max 4 éj) összegig téríti | A biztosító az utazási költségeket limit nélkül téríti, a szálláskötséget 80 EUR/éj (max 4 éj) | A biztosító a közlekedési költségeket limit nélkül téríti, a szállást 100 EUR/éj (max 4 éj) | igen | igen | igen | igen | igen | igen | 400.000 HUF | 200.000 HUF (kiskorú) | korlátlan |
|||||
- gyermek hazaszállítása Európai viszonylatban összesen | 75.000 HUF (közlekedési kötség) | 100.000 HUF (közlekedési költség) | 150.000 HUF (közlekedési költség) | 75.000 HUF (közlekedési költség) | 100.000 HUF (közlekedési költség) | 150.000 HUF (közlekedési költség) | ||||||||||||||||
- gyermek hazaszállítása Európán kívüli viszonylatban összesen | 150.000 HUF (közlekedési költség) | 250.000 HUF (közlekedési költség) | 350.000 HUF (közlekedési költség) | 75.000 HUF (közlekedési költség) | 250.000 HUF (közlekedési költség) | 350.000 HUF (közlekedési költség) | ||||||||||||||||
Információ útiokmány elvesztése esetén | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||||||
Tolmácsszolgálat | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | 100.000 HUF | 100.000 HUF |
|||||||||||
Pénzsegélyközvetítés | igen | igen | igen | 200.000 HUF | 800.000 HUF | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||||||||||
Telefon kötlségtérítése Európán belül | 50 EUR | 100 EUR | 20 EUR | 40 EUR | 80 EUR | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | |||||||||||
Kutya, macska, vadászgörény betegségbiztosítás (EUR)
Hatályos: 2009.03.01-t?l | 500 EUR | |||||||||||||||||||||
Telefon költségtérítése Európán kívül | 100 EUR | 200 EUR | 40 EUR | 80 EUR | 160 EUR | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | |||||||||||
Utazási késedelem kiutazásnál | 60.000 HUF | |||||||||||||||||||||
C) Balesetbiztosítás | ||||||||||||||||||||||
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás | 2.000.000 HUF | 5.000.000 HUF | 1.800.000 HUF | 2.500.000 HUF | 6.000.000 HUF | 1.500.000 HUF | 2.000.000 HUF | 6.000.000 HUF | 1.500.000 HUF | 2.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 4.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 3.000.000 HUF |
Légikatasztrófa biztosítás | további 5.000.000 HUF | 4.500.000 HUF | 12.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | |||||||||||||||||
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás 100, egyéb esetben a biztosítási feltételek szerint megállapított összeg | 4.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 1.500.000 HUF | 3.000.000 HUF | 10.000.000 HUF | 1.500.000 HUF | 2.000.000 HUF | 6.000.000 HUF | 1.500.000 HUF | 3.000.000 HUF | 4.500.000 HUF | 1.500.000 HUF | 3.000.000 HUF | 4.500.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 4.000.000 HUF | 1.500.000 HUF | 4.000.000 HUF |
Baleseti kórházi napi térítés | 800 HUF | 1.000 HUF | ||||||||||||||||||||
Balesetből eredő múlékony munkaképtelenség esetén max. 100 napra | 200 HUF/nap | 500 HUF/nap | 1000 HUF/nap | |||||||||||||||||||
Csonttörésre vonatkozó biztosítás | 10.000 HUF | 15.000 HUF | ||||||||||||||||||||
D) Poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása | ||||||||||||||||||||||
Segítség elveszett, ellopott bankkártya és mobiltelefon letiltásához | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||||||||
Útipoggyász eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén | 150.000 HUF | 250.000 HUF | 200.000 HUF | 300.000 HUF | 340.000 HUF | 80.000 HUF | 200.000 HUF | 300.000 HUF | 140.000 HUF | 230.000 HUF | 320.000 HUF | 160.000 HUF | 210.000 HUF | 260.000 HUF | 170.000 HUF | 220.000 HUF | 270.000 HUF | 60.000 HUF | 150.000 HUF | 200.000 HUF | 100.000 HUF | 260.000 HUF |
- ezen belül tárgyankénti limit | 50.000 HUF | 80.000 HUF | 100.000 HUF | 20.000 HUF | 40.000 HUF | 60.000 HUF | ||||||||||||||||
- csomagonkénti limit | 70.000 HUF | 115.000 HUF | 160.000 HUF | |||||||||||||||||||
- ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés | 10.000 HUF | Tényleges költség | 10.000 HUF | 20.000 HUF | tényleges költség | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 10.000 HUF | 15.000 HUF | limit nélkül | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 20.000 HUF | 5.000 HUF | 5.000 HUF | 30.000 HUF |
||
- ezen belül sporteszközök limitje | --- | 20.000 HUF | 30.000 HUF | --- | 20.000 HUF | 30.000 HUF | ||||||||||||||||
- ezen belül műszaki cikkek limitje | 40.000 HUF | 50.000 HUF | 60.000 HUF | 40.000 HUF | 50.000 HUF | 60.000 HUF | ||||||||||||||||
- ezen belül bankkártya pótlás költségeinek megtérítése | 5.000 HUF | 10.000 HUF | ||||||||||||||||||||
- a gépjármű lezárt csomagteréből történő eltulajdonítás esetén a kártérítési összeg | 75.000 HUF (a biztosító nem térít, ha a gépjárműben elhelyezett poggyászt helyi idő szerint 22 óra és 6 óra között tulajdonították el) | 125.000 HUF (a biztosító nem térít, ha a gépjárműben elhelyezett poggyászt helyi idő szerint 22 óra és 6 óra között tulajdonították el) | 50.000 HUF | 75.000 HUF | 75.000 HUF | 50.000 HUF | 75.000 HUF | 75.000 HUF | ||||||||||||||
Útiokmányok pótlásával kapcsoaltos külföldi utazási és konzulátusi költségek | 25.000 HUF | 50.000 HUF | 30.000 HUF | 40.000 HUF | 50.000 HUF | 40.000 HUF | 50.000 HUF | 60.000 HUF | 15.000 HUF | 30.000 HUF | ||||||||||||
Okmányok pótlása | igen | |||||||||||||||||||||
Poggyászkeresés | 25.000 HUF | 50.000 HUF | ||||||||||||||||||||
Egyéb indokolt költségek | 100.000 HUF | 150.000 HUF | ||||||||||||||||||||
- ezen belül hordozható számítógépre | 100.000 HUF | |||||||||||||||||||||
E) Poggyászkésedelem (külföldön) | ||||||||||||||||||||||
4 -8 óra közötti késedelem esetén | 50 EUR | |||||||||||||||||||||
6 -12 óra közötti poggyászkésedelem esetén fizetendő térítési összeg | 10.000 HUF | 12.500 HUF | 12.500 HUF | 12.500 HUF | 12.500 HUF | 12.500 HUF | 12.500 HUF | |||||||||||||||
8 -12 óra közötti késedelem esetén | 50 EUR | 80 EUR | ||||||||||||||||||||
12- 24 óra közötti késedelem esetén | 100 EUR | 150 EUR | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 10.000 HUF | 30.000 HUF | 25.000 HUF | 25.000 HUF | 25.000 HUF | 25.000 HUF | 25.000 HUF | 25.000 HUF | |||||||||
24 órát meghaladó késedelem esetén | 100 EUR | 150 EUR | 40.000 HUF | 60.000 HUF | 25.000 HUF | 75.000 HUF | 75.000 HUF | 25.000 HUF | 75.000 HUF | 75.000 HUF | ||||||||||||
48 órát meghaladó késedelem esetén | 100 EUR | 150 EUR | 25.000 HUF | 75.000 HUF | 100.000 HUF | 25.000 HUF | 75.000 HUF | 100.000 HUF | ||||||||||||||
24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén fizetendő átalány összeg | 25.000 HUF | 40.000 HUF | 60.000 HUF | 60.000 HUF | ||||||||||||||||||
F) Jogi segítségnyújtás | ||||||||||||||||||||||
Jogvédelem | igen | igen | igen | |||||||||||||||||||
Jogvédelem óvadék, illeték, perköltség | 5.000 EUR | 8000 EUR | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 4.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 1.000.000 HUF |
||||||||
Ügyvéd, szakértő munkadíja | 2.500 EUR | 4000 EUR | 2.500 EUR | 4.000 EUR | 2.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 2.000.000 HUF | 100.000 HUF | ||||||||||
G) Felelősségbiztosítás | ||||||||||||||||||||||
- óvadék ill. felel?sségbiztosítás | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 1.000.000 HUF | |||||||||||||||||||
A biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése | 2000 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR | 1.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 3.000.000 HUF | 1.000.000 HUF | 3.000.000 HUF |
||||||||||||||
Sportbaleset biztosítás sporteszköz biztosítás 1-3 nap | 750 HUF | 1.100 HUF | 2.100 HUF | |||||||||||||||||||
Sportbaleset biztosítás sporteszköz biztosítás további napok | 250 HUF | 370 HUF | 700 HUF/NAP | |||||||||||||||||||
H) Gépjárművel kapcsolatos térítések | ||||||||||||||||||||||
Autós segélyvonal információ | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
||||||||||||||
Autómentő küldése | igen | igen | igen | igen | igen |
|||||||||||||||||
Információ autómentőcégről | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
|||||||||||||||
Helyszíni javító küldése, gépjármű mentése | 200 EUR | 100.000 HUF | 100.000 HUF | 100.000 HUF | ||||||||||||||||||
Alkatrészküldés, bérgépjármű megszervezése | igen | |||||||||||||||||||||
Segítségnyújtás személygépkocsi hazahozatalához a biztosított betegsége vagy balesete esetén sofőrküldés | igen | igen | igen | 100.000 HUF | 100.000 HUF | 100.000 HUF |
||||||||||||||||
Gépjármű tárolás megszervezése | igen | 5.000 / nap | 5.000 / nap | 5.000 / nap | ||||||||||||||||||
Segítségnyújtás közlekedési balesetben sérült személygépkocsiban utazó biztosított hazajutásához | igen (beleértve a vele egy gépjárműben utazókat) | |||||||||||||||||||||
A gépjármű menetképtelenségéből adódó szállásköltség térítése | 70 EUR | |||||||||||||||||||||
Telefon és faxköltségek megtérítése | 25.000 HUF | 25.000 HUF | 25.000 HUF | |||||||||||||||||||
Hazaszállítás autómentővel közlekedési baleset esetén | 400.000 HUF | 400.000 HUF | 400.000 HUF | |||||||||||||||||||
Hazaszállítás autómentővel muszaki meghibásodás esetén | 400.000 HUF | 400.000 HUF | 400.000 HUF | |||||||||||||||||||
Gépjármüben utazó személyekre vonatkozó szolgáltatások (összes utasra együttesen): - gépjárm?ben utazók továbbutazásának megszervezése, visszautazás megjavított gépjárm?ért - közlekedési költségek térítése - gépjárm?ben utazók szállásának megszervez | 120.000 HUF | 120.000 HUF | 120.000 HUF | |||||||||||||||||||
I) Választható kiegészítő biztosítások | ||||||||||||||||||||||
Extra sport biztosítás | Vadvízi kajak-kenu (Rodeo, river running, creek), Rafting, Kanyoning, Hydrospeed, Trekking. | Vadvízi kajak-kenu (Rodeo, river running, creek), Rafting, Kanyoning, Hydrospeed, Trekking,
Vízitúra, Tengeri kajakozás, Waveski hullámlovaglás, Wakeboard, Kitesurf, Windsurf, Vitorlázás, Jetski, Vízisí, Parasailing.
Ezt a pótdíjat sport aktív pótdíjn | Vadvízi kajak-kenu (Rodeo, river running, creek), Rafting, Kanyoning, Hydrospeed, Trekking,
Vízitúra, Tengeri kajakozás, Waveski hullámlovaglás, Wakeboard, Kitesurf, Windsurf, Vitorlázás, Jetski, Vízisí, Parasailing.
Ezt a pótdíjat sport aktív pótdíjn | Vadvízi kajak-kenu (Rodeo, river running, creek), Rafting, Kanyoning, Hydrospeed, Trekking,
Vízitúra, Tengeri kajakozás, Waveski hullámlovaglás, Wakeboard, Kitesurf, Windsurf, Vitorlázás, Jetski, Vízisí, Parasailing.
Ezt a pótdíjat sport aktív pótdíjn | Vadvízi kajak-kenu (Rodeo, river running, creek), Rafting, Kanyoning, Hydrospeed, Trekking,
Vízitúra, Tengeri kajakozás, Waveski hullámlovaglás, Wakeboard, Kitesurf, Windsurf, Vitorlázás, Jetski, Vízisí, Parasailing.
Ezt a pótdíjat sport aktív pótdíjn |
|||||||||||||||||
K) Szállodai felelősségbiztosítás | ||||||||||||||||||||||
A biztosítottat terhelő szállodai kártérítési kötelezettség megtérítése 10 önrész | 50.000 HUF |